お知らせ
-
2023年12月05日
年末年始休業のお知らせ【12/28(木)~1/4(木)】
-
2022年12月06日
年末年始休業のお知らせ
-
2022年09月12日
MariaDBのバックアップ機能の脆弱性に関するご報告

![]()
貴社にてご提供中のメールサービスをクラウド環境に乗り換えませんか?
法人向けクラウド型メールサービス「Upmailer」は、昨今のIT市場における急速な変化に対応し、
ビジネスに特化した安定性と利便性を追求したメールサービスです。
クラウド型メールサービス「Upmailer」をベースとしたOEMでのご提供へ切り替えることにより貴社が得られるメリットをご紹介いたします。
ぜひ、この機会に貴社サービスのクラウド化をご検討ください。
![]()
メールサービスの運用・保守には一定のコストがかかりますが、クラウド化することにより、ご利用分量に応じた収益構造へ遷移することが可能となります。売上が減少傾向の場合でも利益が出せる構造に変化できます。
![]()
運用保守作業は当社にて実施いたしますので、運用人員や保守にかかる人的コストを削減できます。
![]()
既存のサービスブランドを変更することなく導入できるOEMでのご提供をいたします。
「Upmailer」は、ビジネスに特化した安定性と利便性を追求しています。
| ●メールボックス容量が2GB! | 初期値では、1アカウントあたり2GBのメールボックス容量。 ※ドメイン全体の容量を個別に割り当てられます。 |
|---|---|
| ●メール転送先が無制限で設定可能 | 無制限でメールの転送先アドレスを設定することが可能です。 ※推奨値:200アドレス |
| ●別名(エイリアス)設定が無制限 | 無制限で別名(エイリアス)設定が可能です。 ※推奨値:200アドレス |
| ●メールグループ設定数が無制限 | info@example.comのような共有アドレスを無制限で作成できます。 |
| ●サイズの大きな画像も送受信可能なメールサイズ上限 | 1通あたりのメールサイズ上限は100MB! サイズの大きな画像も安心して送受信できます。 |
| ●アンチウイルス機能搭載 | 「Dr.Webアンチ・ウイルス」を標準提供いたします。 |
| ●安心の迷惑メール対策 | 「SPAMWORKSクラウド」を標準提供いたします。 |
| 契約単位 | 25メールボックス |
|---|---|
| 最小契約単位 | 1メールボックス |
| 最大契約数 | 2,000メールボックス |
| メールボックス容量 | 初期値:1アカウントあたり2GB * ドメイン全体の容量を個別に割り当てられます |
| メール転送 | 無制限(推奨値:200アドレス) |
| 別名(エイリアス)設定 | 無制限(推奨値:200アドレス) |
| メールグループ | 無制限 info@example.comのような共有アドレスを作成できます |
| メールサイズ上限 | 1通あたり100MB サイズの大きい画像もやりとりできます |
| アンチウイルス | Dr.Webアンチ・ウイルスを標準提供 |
| 迷惑メール対策 | SPAMWORKSクラウドを標準提供 |
| 対応プロトコル | POP/110、SMTP/587(submission)、IMAP/143 |
| 自動返信機能 | 標準提供 |
| バックアップ | 1日1回、地域分散型冗長ストレージに設定をバックアップ |
| メールボックス容量 | 初期値:1アカウントあたり1GB * ドメイン全体の容量を個別に割り当てられます |
| データセンター | 都内データセンター(バックアップは、別地域にも保存) |
| メール管理者用画面 | Webインターフェース(HTTPS)をご提供 |
| メールユーザ用画面 | Webインターフェース(HTTPS)をご提供 |
| テクニカルサポート | メール 9:00~17:30(土日祝日・年末年始を除く) |
| 対応サービス | desknet’s 各シリーズのWebメール機能 |
| 基本サービス | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| メールサービス | ¥0 | ¥200 |
| オプション | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 取得済みドメイン移設費用 | ¥20,000 | – |
| JPドメイン取得代行費用
(地域型・属性型) |
¥10,000 | DNS運用費:¥500 |
| 汎用JPドメイン取得代行費用 | ¥5,000 | |
| gTLDドメイン取得代行費用 | ¥1,000 |